कम कीमत मिनी इलेक्ट्रिक वैन शहरी परिवहन रसद
उत्पाद की उत्पत्ति चीन
300 किमी तक की स्वायत्तता वाली इलेक्ट्रिक वैन, 1.6T भार क्षमता, 6.67 m3 आंतरिक स्थान, शहरी और विदेशी क्षेत्रों में सुरक्षित अंतिम-मील संचालन के लिए आदर्श डबल एयरबैग।
कम कीमत मिनी इलेक्ट्रिक वैन शहरी परिवहन रसद
| विशेषताएं | |
| कुल मिलाकर आयाम एल * डब्ल्यू * एच( मिमी) | 4840*1880*2285 |
| व्हीलबेस (मिमी) | 2570 |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 100 |
| खाली वाहन वजन (किलो) | 2395 |
| पेलोड क्षमता (किलो) | 1625 |
| कार्गो वॉल्यूम (एम 3) | 5 |
| स्वायत्तता (किमी) तक | 300 |
| एनईडीसी विधि (किमी) के अनुसार पूर्ण शुल्क के बाद निरंतर ड्राइविंग रेंज | 260 |
| अधिकतम क्रमिकता(%) | बीस |
| मोटर का प्रकार | स्थायी चुंबक तुल्यकालिक विद्युत मोटर |
| बैटरी का प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट / ईवीई |
| बैटरी पूर्ण चार्ज क्षमता (kWh) | 60.1 |
| तेजी से चार्ज करने का समय(मिनट)एसओसी 30% ~ 100% | 45 |
| ट्रिकल चार्ज समय( घंटे)एसओसी 30% ~ 100% | ग्यारह |
| एयर कंडीशनिंग शीतलन प्रणाली | हां |
| फ्रंट/रियर सस्पेंशन | इंडिपेंडेंट मैकफर्सन / इंडिपेंडेंट लीफ स्प्रिंग |
| दिशा | हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम |
| ब्रेक | एबीएस/ईबीडी |
| बिजली की खिड़कियाँ | नहीं |
| एयरबैग्स | चालक/यात्री |
| एसी | हां |
| रेडियो/एमपी3/यूएसबी | हां |
| टायर | 195R115LT रेडियल टायर |





